<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnorobot &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.tecnorobot.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnorobot.com</link>
	<description>Official Integrator Fanuc Robotics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 12:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Welding Calculator a quota 4500</title>
		<link>http://www.tecnorobot.com/417/welding-calculator-4500/</link>
		<comments>http://www.tecnorobot.com/417/welding-calculator-4500/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorobot.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Welding Calculator, la mobile app Tecnorobot, ha raggiunto il traguardo dei 4500 download per utenti iPhone. La nostra applicazione gratuita è sviluppata per consentire ai saldatori di calcolare in modo veloce tutti i parametri utili di saldatura, in applicazioni lineari e angolari, sta ora per essere ampliata, con l&#8217;aggiunta di nuovi tool per l&#8217;imminente seconda release, che affianca nuove funzionalità alle precedenti, come l&#8217;utility per la selezione completa dei materiali nelle operazioni di saldatura (acciao al carbolnio, acciaio inox, INCONEL625, alluminio, ecc).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welding Calculator, la mobile app Tecnorobot, ha raggiunto il traguardo dei 4500 download per utenti iPhone.</p>
<p>La nostra applicazione gratuita è sviluppata per consentire ai saldatori di calcolare in modo veloce tutti i parametri utili di saldatura, in applicazioni lineari e angolari, sta ora per essere ampliata, con l&#8217;aggiunta di nuovi tool per l&#8217;imminente seconda release, che affianca nuove funzionalità alle precedenti, come l&#8217;utility per la selezione completa dei materiali nelle operazioni di saldatura (acciao al carbolnio, acciaio inox, INCONEL625, alluminio, ecc).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnorobot.com/417/welding-calculator-4500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welding Calculator</title>
		<link>http://www.tecnorobot.com/398/welding-calculator/</link>
		<comments>http://www.tecnorobot.com/398/welding-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorobot.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi disponibile su iTunes Store, Welding Calculator, l&#8217;applicazione gratuita per iPhone di Tecnorobot. Welding Calculator è uno strumento utile per tutti coloro che, quotidianamente, devono saldare tra loro metalli e hanno bisogno di calcolare tutti i corretti parametri di saldatura, in applicazioni lineari o angolari. Scarica l&#8217;applicazione Welding Calculator da iTunes e inviaci i tuoi feedback di utilizzo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da oggi disponibile su iTunes Store, <strong>Welding Calculator</strong>, l&#8217;applicazione gratuita per iPhone di Tecnorobot.</p>
<p>Welding Calculator è uno strumento utile per tutti coloro che, quotidianamente, devono saldare tra loro metalli e hanno bisogno di calcolare tutti i corretti parametri di saldatura, in applicazioni lineari o angolari.</p>
<p>Scarica l&#8217;applicazione <a title="Welding Calculator" href="http://itunes.apple.com/it/app/welding-calculator/id429899441" target="_blank">Welding Calculator da iTunes</a> e inviaci i tuoi feedback di utilizzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnorobot.com/398/welding-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News 1</title>
		<link>http://www.tecnorobot.com/162/news-1/</link>
		<comments>http://www.tecnorobot.com/162/news-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorobot.it/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Novità assoluta nel settore del taglio laser applicato alla robotica! Tecnorobot impiega nelle recenti applicazioni un sistema di taglio laser di ultima generazione con apparecchiature a costi contenuti che permette di a ridurre in aggiunta l’assorbimento di energia, riducendo così i costi di produzione, permettendo contemporaneamente un alto standard qualitativo. Maggiori dettagli sul sito LAMIERA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novità assoluta nel settore del taglio laser applicato<br />
alla robotica!<br/><br />
Tecnorobot impiega nelle recenti applicazioni un<br />
sistema di taglio laser di ultima generazione con apparecchiature a<br />
costi contenuti che permette di a ridurre in aggiunta l’assorbimento di<br />
energia, riducendo così i costi di produzione,  permettendo<br />
contemporaneamente un alto standard qualitativo.<br/><br />
Maggiori dettagli sul<br />
sito <a href="http://www.lamiera.net/ita/index.cfm">LAMIERA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnorobot.com/162/news-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

